نقد و بررسی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| Chip set | ZXIC |
| RF standard | FDD-LTE / AXGP / TDD-LTE |
| Support Bands | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B34, B38, B39, B40 |
| Peak Throughput | TDD/FDD LTE: Category 6 with 300 Mbps( DL) TDD/FDD LTE: Category 6 with 50Mbps( UL) |
| Category | Category 6 |
| LTE Antenna | Built-in Antennas 2 |
| 5G Antenna | |
| LTE Antenna Gain | 3-5 Db |
| Wi-Fi Frequency | 2.4GHz/a/b/g/n/ax وایفای نسل 6 |
| Wi-Fi Antenna | 2 Build-in high gain Wi-Fi antennas, 2.4GHz, integrated antenna |
| VPN | PPTP/L2TP |
| Ethernet LAN | |
| Power Supply | AC100V~240V,50Hz~60Hz DC 5V DC±10% 2A |
| Signal Bar Indicator | Indicate network signal strength |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.